HomeStore

Fuel Tank Black 4.9 Gal

Product image 1

Fuel Tank Black 4.9 Gal


Features:


  • When it comes to fit, finish, and capacity, there is not a better made tank on the market

  • IMS tanks are designed and tested by the best riders in the world

  • The enduro series tank was created for the woods, grand prix and mx rider who wants a larger capacity tank with the same slim feel of the stock tank

  • All the necessary hardware included

Fitment:
1996|Suzuki|DR650SE|
1997|Suzuki|DR650SE|
1998|Suzuki|DR650SE|
1999|Suzuki|DR650SE|
2000|Suzuki|DR650SE|
2001|Suzuki|DR650SE|
2002|Suzuki|DR650SE|
2003|Suzuki|DR650SE|
2004|Suzuki|DR650SE|
2005|Suzuki|DR650SE|
2006|Suzuki|DR650SE|
2007|Suzuki|DR650SE|
2008|Suzuki|DR650SE|
2009|Suzuki|DR650SE|
2010|Suzuki|DR650SE|
2011|Suzuki|DR650SE|
2012|Suzuki|DR650SE|
2013|Suzuki|DR650SE|
2014|Suzuki|DR650SE|
2015|Suzuki|DR650S|
2015|Suzuki|DR650SE|
2016|Suzuki|DR650S|
2016|Suzuki|DR650SE|
2017|Suzuki|DR650S|
2017|Suzuki|DR650SE|
2018|Suzuki|DR650S|
2018|Suzuki|DR650SE|
2019|Suzuki|DR650S|
2019|Suzuki|DR650SE|
2020|Suzuki|DR650S|
2020|Suzuki|DR650SE|
2021|Suzuki|DR650S|
2021|Suzuki|DR650SE|
2022|Suzuki|DR650S|
2022|Suzuki|DR650SE|
2023|Suzuki|DR650S|
2024|Suzuki|DR650S|


Features:


  • When it comes to fit, finish, and capacity, there is not a better made tank on the market

  • IMS tanks are designed and tested by the best riders in the world

  • The enduro series tank was created for the woods, grand prix and mx rider who wants a larger capacity tank with the same slim feel of the stock tank

  • All the necessary hardware included

Fitment:
1996|Suzuki|DR650SE|
1997|Suzuki|DR650SE|
1998|Suzuki|DR650SE|
1999|Suzuki|DR650SE|
2000|Suzuki|DR650SE|
2001|Suzuki|DR650SE|
2002|Suzuki|DR650SE|
2003|Suzuki|DR650SE|
2004|Suzuki|DR650SE|
2005|Suzuki|DR650SE|
2006|Suzuki|DR650SE|
2007|Suzuki|DR650SE|
2008|Suzuki|DR650SE|
2009|Suzuki|DR650SE|
2010|Suzuki|DR650SE|
2011|Suzuki|DR650SE|
2012|Suzuki|DR650SE|
2013|Suzuki|DR650SE|
2014|Suzuki|DR650SE|
2015|Suzuki|DR650S|
2015|Suzuki|DR650SE|
2016|Suzuki|DR650S|
2016|Suzuki|DR650SE|
2017|Suzuki|DR650S|
2017|Suzuki|DR650SE|
2018|Suzuki|DR650S|
2018|Suzuki|DR650SE|
2019|Suzuki|DR650S|
2019|Suzuki|DR650SE|
2020|Suzuki|DR650S|
2020|Suzuki|DR650SE|
2021|Suzuki|DR650S|
2021|Suzuki|DR650SE|
2022|Suzuki|DR650S|
2022|Suzuki|DR650SE|
2023|Suzuki|DR650S|
2024|Suzuki|DR650S|

$103.02

Original: $343.41

-70%
Fuel Tank Black 4.9 Gal

$343.41

$103.02

Description


Features:


  • When it comes to fit, finish, and capacity, there is not a better made tank on the market

  • IMS tanks are designed and tested by the best riders in the world

  • The enduro series tank was created for the woods, grand prix and mx rider who wants a larger capacity tank with the same slim feel of the stock tank

  • All the necessary hardware included

Fitment:
1996|Suzuki|DR650SE|
1997|Suzuki|DR650SE|
1998|Suzuki|DR650SE|
1999|Suzuki|DR650SE|
2000|Suzuki|DR650SE|
2001|Suzuki|DR650SE|
2002|Suzuki|DR650SE|
2003|Suzuki|DR650SE|
2004|Suzuki|DR650SE|
2005|Suzuki|DR650SE|
2006|Suzuki|DR650SE|
2007|Suzuki|DR650SE|
2008|Suzuki|DR650SE|
2009|Suzuki|DR650SE|
2010|Suzuki|DR650SE|
2011|Suzuki|DR650SE|
2012|Suzuki|DR650SE|
2013|Suzuki|DR650SE|
2014|Suzuki|DR650SE|
2015|Suzuki|DR650S|
2015|Suzuki|DR650SE|
2016|Suzuki|DR650S|
2016|Suzuki|DR650SE|
2017|Suzuki|DR650S|
2017|Suzuki|DR650SE|
2018|Suzuki|DR650S|
2018|Suzuki|DR650SE|
2019|Suzuki|DR650S|
2019|Suzuki|DR650SE|
2020|Suzuki|DR650S|
2020|Suzuki|DR650SE|
2021|Suzuki|DR650S|
2021|Suzuki|DR650SE|
2022|Suzuki|DR650S|
2022|Suzuki|DR650SE|
2023|Suzuki|DR650S|
2024|Suzuki|DR650S|

Fuel Tank Black 4.9 Gal | LiveTheGnar